Z2 Tower G9¥12,502 HP Z2 Tower G91 × i7-14700 | 16GB | 512GB SSD | 2TB | 集显13 代 Intel Core i5~i9,最高 24 核 5.4GHz4 × DDR5 UDIMM,平台最大 192GB查看配置与报价 →
Z1 G1i特价 ¥6,980 ¥7,250HP Z1 G1i1 × Core Ultra 5 235 | 16GB DDR5内存 | 512GB M.2 SSD | 集显Intel Core Ultra Series 2(Arrow Lake),最高 24 核4 × DDR5 UDIMM,平台最大 128GB查看配置与报价 →
Z2 Tower G1i特价 ¥13,350 ¥14,100HP Z2 Tower G1i1 × Core Ultra 9 285K | 16GB | 512GB SSD | 2TB | 集显Intel Core Ultra Series 2 最高 Core Ultra 9 285K,24 核 5.7GHz4 × DDR5 UDIMM,平台最大 256GB(非 ECC 组合)查看配置与报价 →
Z2 SFF G1i¥6,090 HP Z2 SFF G1i1 × Core Ultra 5 235 | 8GB | 512GB SSD | 集显Intel Core Ultra Series 2,最高 24 核4 × DDR5 UDIMM,平台最大 256GB(非 ECC 组合)查看配置与报价 →
Z4 Tower G5¥17,202 HP Z4 Tower G51 × W3-2423 | 16GB | 512GB SSD | A400 4GBIntel Xeon W-2400,最高 26 核 4.8GHz8 × DDR5 ECC,最大 512GB查看配置与报价 →
Z6 Tower G5¥25,320 HP Z6 Tower G51 × W5-3423 | 16GB内存 | 1TB NVME SSD | A400 4GB显卡Intel Xeon W-3400,最高 56 核 4.8GHz8 × DDR5-4800 ECC,平台最大 1TB(支持的 128GB 3DS RDIMM 组合)查看配置与报价 →
Z8 G5特价 ¥23,580 ¥25,370HP Z8 G51 × 4510 | 16GB | 2TB | A400 4GB2 × Intel Xeon W(Gold / Silver),最高 64 核16 个 DDR5 ECC RDIMM 插槽(单 CPU 可用 8 个),平台最大 1TB查看配置与报价 →
Z8 Fury G5¥31,310 HP Z8 Fury G51 × W5-3423 | 16GB内存 | 512GB固态 | 2TB | A400 4GB显卡单路 Intel Xeon W-3500,最高 60 核 4.8GHz16 × DDR5 ECC 插槽,平台最大 2TB(支持的 128GB 3DS RDIMM 组合)查看配置与报价 →
Z2 SFF G9询价 惠普 Z2 SFF G9 工作站Intel Core 第 12/13 代 (最高 i9-13900K 24 核 5.8GHz)DDR5 4400/4800 MT/s UDIMM (可选 ECC),4 槽最大 128GB查看配置与报价 →
Z2 Mini G1a询价 HP Z2 Mini G1aAMD Ryzen AI Max+ PRO 395,最高 16 核 32 线程4 × LPDDR5X-8000 焊接内存,最大 128GB查看配置与报价 →
Z2 Mini G9询价 HP(惠普) Z2 Mini G9 工作站Intel Core 第 12/13 代 (i5/i7/i9, 最高 i9-13900K 24 核)DDR5 4800 MT/s SODIMM,2 槽,最大 64GB查看配置与报价 →
Z6A G5询价 HP Z6A G5AMD Ryzen Threadripper PRO 7000WX,最高 96 核8 × DDR5 ECC,平台最大 1TB(以支持的 128GB DIMM 可用性为前提)查看配置与报价 →