Micron · MTC40F2046S1RC56BA1
美光 Micron 64GB DDR5-5600 ECC RDIMM 服务器内存
64GB 单条容量、DDR5-5600、CL46,采用 ECC 注册式 RDIMM 与 2Rx4 双 Rank 组织。完整料号 MTC40F2046S1RC56BA1 已标记 Obsolete,用于存量服务器平台选型;供货与兼容性须逐项确认。
- 64GB 单条容量 / DDR5-5600 MT/s
- ECC 注册式 RDIMM / 2Rx4 双 Rank
- CL46 / 288 针 / x80 模组总线
- 1.1V I/O 电压 / 原厂工作温度 0–95°C
- 原厂 Obsolete,供货需确认
以下为本型号已发布的产品资料,选配范围不等于当前交付配置。
配置与价格
商品标价:¥17,000
此处列出当前配置标价;活动价、税费口径、库存、兼容性、交期与服务范围请咨询,并以具体报价及合同约定为准。
详细参数与选型说明
内存容量与速率 / Capacity and Speed
| 原厂料号 Manufacturer part number | MTC40F2046S1RC56BA1 |
|---|---|
| 内存容量 Capacity | 64GB(单条 / per module) |
| 内存技术 Technology | DDR5 SDRAM |
| 额定传输率 Rated data rate | 5600 MT/s |
| 时钟频率 Memory clock | 2800 MHz |
| CAS 延迟 CAS latency | CL46 |
模组结构与纠错 / Module Organization and ECC
| 模组类型 Module type | RDIMM / Registered DIMM |
|---|---|
| ECC 纠错 ECC | 支持 / Supported |
| 注册缓冲 Registered | 支持 / Supported |
| Rank 组织 Rank organization | 2Rx4(双 Rank / dual rank) |
| 颗粒位宽 Component width | x4 |
| 模组总线 Module bus width | x80 |
| 针数 Pin count | 288 |
| DRAM 颗粒数量 DRAM component count | 40 |
电气与环境 / Electrical and Environmental
| I/O 电压 I/O voltage | 1.1V |
|---|---|
| 原厂工作温度范围 Manufacturer operating range | 0°C to +95°C |
| DRAM 密度 DRAM die density | 16Gb |
| DRAM die 版本 DRAM die revision | A |
平台兼容与安装 / Platform Compatibility and Installation
| 支持的插槽 Supported socket type | 仅限支持 DDR5 ECC RDIMM 的服务器与专业平台;不能用于只支持 UDIMM 或 SO-DIMM 的平台。 / Requires DDR5 ECC RDIMM support; not for UDIMM-only or SO-DIMM platforms. |
|---|---|
| 平台核对 Platform checks | 核对服务器完整型号、CPU、BIOS、单条 64GB 容量、2Rx4 组织与厂商兼容清单。 / Verify server model, CPU, BIOS, 64GB module support, 2Rx4 organization and the vendor support list. |
| 实际运行速率 Actual operating speed | 额定 5600 MT/s 不保证所有平台均达到该速率;实际速率取决于 CPU、主板、BIOS、每通道 DIMM 数量和混插情况。 / Actual speed depends on CPU, board, BIOS, DIMMs per channel and mixed configurations. |
| 通道与混插 Population and mixing | 遵守整机厂商的内存通道插法和混插规则,采购前核对原有内存标签。 / Follow the system vendor's population and mixing rules; check existing module labels before ordering. |
| 尺寸确认 Mechanical fit | 按完整料号对应机械图与服务器维护手册核对安装空间,不将 DRAM 芯片封装尺寸用作模组尺寸。 / Verify the part-specific module drawing and server manual; chip package dimensions are not module dimensions. |
原厂资料与图片说明 / Documentation and Image Notes
| 美光官方产品页 Micron product page | https://www.micron.com/products/obsolete/obsolete-rdimm/part-catalog/part-detail/mtc40f2046s1rc56ba1 |
|---|---|
| 原厂家族数据表(2021 版) Manufacturer family datasheet (2021) | https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/7607/mtc40f2046s1rcdrx4rdimmdiereva.pdf |
| 数据表适用说明 Datasheet scope | 所列旧版家族 PDF 用于核对 288 针、双 Rank 与 x4;其速率表仅列 4800。此完整料号的 5600 MT/s、CL46 和停产状态以原厂已停产目录为准。 / The old family PDF confirms pins/rank/width, but only tabulates 4800. Exact-part 5600, CL46 and lifecycle were checked in the manufacturer obsolete catalog. |
| 主图说明 Main image | Micron DDR5 RDIMM 系列示意图,非本料号实拍;外观以实际供货为准。 / Micron DDR5 RDIMM family illustration, not an exact-part photograph; delivered appearance may differ. |
| 图片来源 Image source | https://www.cdw.ca/product/micron-ddr5-module-32-gb-dimm-288-pin-pc5-25600-registered/8572055 |
| 资料核验日期 Sources checked | 2026-09-17 |
商品图片
图片可能包含外观参考或参数说明;具体配件、接口与交付配置以报价清单为准。
咨询 MTC40F2046S1RC56BA1
请提供所需数量、应用场景和配件需求,核对配置与报价。
